bosanski | english

 

Istraživanje

Istraživanja tržišta i potrošačkih navika
- Tajni kupac


Istraživanje javnog mnijenja i sociološka istraživanja
- MIB Pharm
- Politički monitor
- Omnibus


Istraživanja medija
- Media Intelligence
- Medijsko istraživanje



Metode istraživanja

- Intervjui licem u lice
- Intervjui u domaćinstvima
- Intervjui na ulici
- Intervjui na izlazima trgovina
- Intervjui na centralnim lokacijama
- CATI
- CAPI
- Anketiranje putem pošte, e-maila, interneta
- Intervjui putem pošte, e-mail, interneta
- Dubinski intervju
- Fokus grupe
- Distribution checks
- Ankete na izlazu


Download

13.07.2010. |Ad Index Juni 2010
10.06.2010. |Ad Index Maj 2010
10.05.2010. |Ad Index April 2010
15.04.2010. |Ad Index Mart 2010
03.03.2010. |Ad Index Februar 2010
10.02.2010. |Ad Index Januar 2010
05.02.2010. |BMMM 2006-2009
10.01.2010. |Ad Index Decembar 2009
11.12.2009. |Ad Index Novembar 2009
30.11.2009. |Ad Index Oktobar 2009
26.10.2009. |Ad Index Septembar 2009
26.10.2009. |Ad Index August 2009
08.09.2009. |Print Trend 2007 - 2009
18.08.2009. |Ad Index Juli 2009
27.07.2009. |Ad Index Juni 2009
10.06.2009. |Ad Index Maj 2009
01.05.2009 |Ad Index April 2009
01.04.2009 |Ad Index Mart 2009
01.03.2009 |BH politički monitor 2006-2008
01.03.2009 |Ad Index Februar 2009
01.02.2009 |Ad Index Januar 2009


e-mail publikacije:


Ukoliko želite primati redovne obavijesti o novim istraživanjima ili novim Ad Index-ima molimo vas da unesete vašu e-mail adresu.