bosanski | english

 

Novosti

Mareco Index Bosnia (MIB) povećava TAM panel
Nedjelja,  29.10.2009.

Mareco Index Bosnia Member of Gallup International & Associate of TNS je otpočeo, sa UMI BiH (Udruženje Medijske Industrije BiH) dogovoreno, povećanje svog TAM panela. BH TAM panel je startao 2006. godine sa 420 domaćinstava, a nakon što je MIB osvojio natjecateljski tender i postao jedina ovlaštena kompanija za mjerenje gledanosti TV stanica u Bosni i Hercegovini. Plan je da se TAM panel poveća na 500 domaćinstava.



Download

13.07.2010. | Ad Index Juni 2010
10.06.2010. | Ad Index Maj 2010
10.05.2010. | Ad Index April 2010
15.04.2010. | Ad Index Mart 2010
03.03.2010. | Ad Index Februar 2010
10.02.2010. | Ad Index Januar 2010
05.02.2010. | BMMM 2006-2009
10.01.2010. | Ad Index Decembar 2009
11.12.2009. | Ad Index Novembar 2009
30.11.2009. | Ad Index Oktobar 2009
26.10.2009. | Ad Index Septembar 2009
26.10.2009. | Ad Index August 2009
08.09.2009. | Print Trend 2007 - 2009
18.08.2009. | Ad Index Juli 2009
27.07.2009. | Ad Index Juni 2009
10.06.2009. | Ad Index Maj 2009
01.05.2009 | Ad Index April 2009
01.04.2009 | Ad Index Mart 2009
01.03.2009 | BH politički monitor 2006-2008
01.03.2009 | Ad Index Februar 2009
01.02.2009 | Ad Index Januar 2009


e-mail publikacije:


Ukoliko želite primati redovne obavijesti o novim istraživanjima ili novim Ad Index-ima molimo vas da unesete vašu e-mail adresu.